【ビックディッパー新橋1号】10月25日のまとめ
ビックディッパー新橋1号
東京都開店時間:10:00
ブレイクガールインフィニティ来店

期間:10/25(金)
機種情報
- 取材機種全台(561)
- Lかぐや様は告らせたいjA(17)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(41)
- LからくりサーカスG(24)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(51)
- LReゼロから始める異世界生活2PA5(18)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA(9)
- L黄門ちゃま天L2(7)
- Lモンキーターン5CE(13)
- LToLOVEるダークネスS6(12)
- Lスマスロ頭文字D2ndYR(8)
- L聖闘士星矢海皇覚醒ED(5)
- Lラブ嬢3M4(5)
- S新鬼武者2ZC(4)
- L-バジリスク絆2天膳-ZN(7)
- SマイジャグラーVKD(60)
- L炎炎ノ消防隊jG(10)
- L押忍!番長4A3(19)
- S ディスクアップ2 ZF(2)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(12)
- Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC(6)
- LパチスロゴールデンカムイKR(2)
- L戦国乙女4S3(14)
- LゴブリンスレイヤーRD(3)
- Sゴーゴージャグラー3KA(9)
- S沖ドキ!GOLD-LS(21)
- Lパチスロ真・一騎当千V(4)
- Lガールズ&パンツァー最終章H1(2)
- Lパチスロ閃乱カグラ2L9(3)
- SハイパーラッシュSLC8(2)
- S-クランキークレスト-CR(3)
- L防振りFN(6)
- Sガメラ2XR(2)
- SエウレカセブンHIEVOXS(4)
- Sアオハル♪操A-LIVEA2(2)
- Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR(5)
- LワンパンマンEY(4)
- SバイオハザードRE-2XB(1)
- Lチバリヨ2ZB(16)
- Sパチスロペルソナ5FR(1)
- Sコードギアス3C.C.FS(1)
- Lストライクウィッチーズ2TF(1)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(6)
- SジャグラーガールズSS-KH(6)
- S-新ハナビR-HA(2)
- S MHWアイスボーンZF(1)
- L主役は銭形4L1(5)
- SアイムジャグラーEX-TP(5)
- Lマジカルハロウィン8FE(1)
- Lパチスロうる星やつらEV(1)
- LスロットゾンビランドサガA1(4)
- SピンクパンサーSP XX(2)
- S-バーサスリヴァイズ-HS(3)
- Sファミスタ回胴版!!FB(1)
- S武装神姫PF(1)
- LキングパルサーSLCC(1)
- L麻雀格闘倶楽部覚醒KM(2)
- SニューパルサーSP4SLE8(2)
- LバイオハザードヴェンデッタFK(1)
- S-マッピー-GS(2)
- Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30(5)
- S-ワードオブライツⅡ-WF(1)
- Lコードギアス復活のルルーシュZS(2)
- S押忍!番長ZERO PC1(4)
- Lとある魔術の禁書目録JC(3)
- LA-SLOT+このすばFX(4)
- SミスタージャグラーKK(5)
- Lスロットソードアート・オンラインB2(3)
- Sファンキージャグラー2KT(6)
- S真天下布武DD(1)
- L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA(10)
- Lスマスロ真北斗無双FS(8)
- LパチスロD4DJKB(1)
- LGI優駿倶楽部黄金KD(3)
- Lパチスロ仮面ライダーUJA(1)
- L忍魂参-奥義皆伝ノ章-A3(3)
- L鬼武者3XA(7)
- S炎炎ノ消防隊jS(3)
- SグランベルムZXZ(1)
- S機動戦士ガンダムユニコーンsF(1)
- Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G(1)
- S戦国恋姫FC(1)
- Sダンまち2XZ(1)
- SハードボイルドXX(1)
- S-OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ-SX(1)
- S犬夜叉CAN(1)
- L今日から俺は!!FE(1)
取材機種全台
取材対象台数:561台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1617 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,161 | 16,951 |
1695 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,600 | 16,182 |
1620 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,091 | 15,534 |
1717 | LからくりサーカスG | 8,748 | 14,488 |
1694 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,979 | 12,945 |
1618 | Lかぐや様は告らせたいjA | 10,414 | 12,766 |
1742 | LからくりサーカスG | 9,931 | 11,331 |
1766 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 9,175 | 10,959 |
1604 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 7,545 | 9,540 |
1692 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,674 | 8,783 |
1701 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,754 | 8,195 |
1760 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,003 | 8,065 |
978 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6,521 | 7,851 |
1688 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,386 | 6,926 |
1613 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,748 | 6,778 |
860 | L黄門ちゃま天L2 | 3,514 | 6,613 |
890 | Lモンキーターン5CE | 8,715 | 6,531 |
1734 | LToLOVEるダークネスS6 | 8,266 | 6,419 |
858 | L黄門ちゃま天L2 | 6,179 | 6,306 |
1724 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 8,498 | 6,218 |
798 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 6,280 | 6,152 |
982 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 6,153 | 6,146 |
1737 | LToLOVEるダークネスS6 | 8,488 | 6,109 |
1611 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,442 | 6,100 |
744 | Lラブ嬢3M4 | 7,899 | 5,916 |
1768 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,025 | 5,827 |
759 | S新鬼武者2ZC | 6,642 | 5,665 |
1630 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 6,574 | 5,462 |
1566 | SマイジャグラーVKD | 8,598 | 5,177 |
1641 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,795 | 5,136 |
825 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,425 | 5,012 |
854 | L炎炎ノ消防隊jG | 7,466 | 4,983 |
1610 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,794 | 4,919 |
1640 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,308 | 4,521 |
933 | L押忍!番長4A3 | 9,116 | 4,501 |
1697 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,488 | 4,470 |
729 | S ディスクアップ2 ZF | 8,333 | 4,417 |
1648 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,511 | 4,347 |
1713 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,359 | 4,271 |
852 | L炎炎ノ消防隊jG | 5,258 | 4,177 |
879 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 8,152 | 4,128 |
915 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC | 2,116 | 4,053 |
741 | LパチスロゴールデンカムイKR | 2,732 | 4,023 |
1723 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 6,704 | 4,017 |
1741 | LからくりサーカスG | 9,417 | 3,822 |
1622 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,801 | 3,765 |
909 | L戦国乙女4S3 | 6,267 | 3,562 |
706 | LゴブリンスレイヤーRD | 2,159 | 3,543 |
1732 | LToLOVEるダークネスS6 | 6,449 | 3,505 |
1552 | SマイジャグラーVKD | 9,802 | 3,490 |
1747 | LからくりサーカスG | 9,335 | 3,481 |
1520 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,859 | 3,465 |
957 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,990 | 3,457 |
1690 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,979 | 3,434 |
786 | Lパチスロ真・一騎当千V | 9,506 | 3,421 |
739 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 3,403 | 3,334 |
1524 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,307 | 3,291 |
1609 | Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 8,928 | 3,244 |
732 | SハイパーラッシュSLC8 | 8,631 | 3,233 |
864 | Lモンキーターン5CE | 7,242 | 3,222 |
862 | Lモンキーターン5CE | 5,963 | 3,189 |
940 | S沖ドキ!GOLD-LS | 5,553 | 3,152 |
727 | S-クランキークレスト-CR | 8,520 | 3,001 |
950 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,819 | 2,996 |
821 | L防振りFN | 8,277 | 2,974 |
721 | Sガメラ2XR | 5,509 | 2,953 |
1672 | SマイジャグラーVKD | 9,606 | 2,953 |
1650 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,216 | 2,938 |
1563 | SマイジャグラーVKD | 9,940 | 2,921 |
1637 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,803 | 2,911 |
1718 | LからくりサーカスG | 9,024 | 2,909 |
713 | SエウレカセブンHIEVOXS | 8,595 | 2,889 |
904 | L押忍!番長4A3 | 4,591 | 2,774 |
944 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,861 | 2,758 |
1554 | SマイジャグラーVKD | 8,131 | 2,742 |
1562 | SマイジャグラーVKD | 8,765 | 2,742 |
1547 | SマイジャグラーVKD | 9,120 | 2,715 |
898 | L押忍!番長4A3 | 6,370 | 2,711 |
719 | Sアオハル♪操A-LIVEA2 | 6,939 | 2,701 |
1654 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,553 | 2,667 |
863 | Lモンキーターン5CE | 9,583 | 2,648 |
1586 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 9,040 | 2,602 |
710 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 2,730 | 2,579 |
1619 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,633 | 2,517 |
953 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,542 | 2,515 |
1574 | SマイジャグラーVKD | 9,214 | 2,515 |
1671 | SマイジャグラーVKD | 9,634 | 2,495 |
813 | LワンパンマンEY | 2,880 | 2,473 |
1569 | SマイジャグラーVKD | 9,886 | 2,424 |
1702 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,649 | 2,419 |
734 | SバイオハザードRE-2XB | 5,496 | 2,414 |
1561 | SマイジャグラーVKD | 9,307 | 2,402 |
968 | Lチバリヨ2ZB | 3,804 | 2,348 |
831 | Sパチスロペルソナ5FR | 6,946 | 2,328 |
1699 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,317 | 2,261 |
1765 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,225 | 2,241 |
1727 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 6,069 | 2,235 |
833 | Sコードギアス3C.C.FS | 7,802 | 2,216 |
870 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7,905 | 2,212 |
1570 | SマイジャグラーVKD | 9,309 | 2,211 |
1708 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,066 | 2,163 |
829 | Lストライクウィッチーズ2TF | 4,892 | 2,156 |
1674 | SマイジャグラーVKD | 9,164 | 2,141 |
1738 | LToLOVEるダークネスS6 | 9,478 | 2,074 |
766 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3,537 | 1,981 |
1525 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,108 | 1,923 |
1512 | SジャグラーガールズSS-KH | 8,363 | 1,919 |
917 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC | 2,449 | 1,884 |
1670 | SマイジャグラーVKD | 9,911 | 1,821 |
848 | L炎炎ノ消防隊jG | 4,693 | 1,816 |
984 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 7,286 | 1,780 |
824 | L防振りFN | 8,439 | 1,741 |
1560 | SマイジャグラーVKD | 7,705 | 1,697 |
948 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,538 | 1,683 |
728 | S ディスクアップ2 ZF | 7,476 | 1,619 |
1538 | SマイジャグラーVKD | 8,688 | 1,612 |
818 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,998 | 1,606 |
1544 | SマイジャグラーVKD | 7,616 | 1,600 |
990 | S-新ハナビR-HA | 8,649 | 1,579 |
839 | S MHWアイスボーンZF | 4,713 | 1,528 |
802 | L主役は銭形4L1 | 5,814 | 1,481 |
1529 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,420 | 1,467 |
1578 | SマイジャグラーVKD | 8,832 | 1,461 |
842 | Lマジカルハロウィン8FE | 2,254 | 1,412 |
1663 | SマイジャグラーVKD | 9,227 | 1,352 |
1615 | Lかぐや様は告らせたいjA | 10,177 | 1,328 |
788 | Lパチスロ真・一騎当千V | 8,410 | 1,292 |
857 | L黄門ちゃま天L2 | 1,440 | 1,237 |
1623 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,996 | 1,220 |
1691 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,944 | 1,216 |
751 | Lパチスロうる星やつらEV | 6,139 | 1,206 |
845 | L炎炎ノ消防隊jG | 6,592 | 1,132 |
1731 | LToLOVEるダークネスS6 | 8,150 | 1,118 |
952 | S沖ドキ!GOLD-LS | 7,148 | 1,105 |
812 | LスロットゾンビランドサガA1 | 8,932 | 1,074 |
1729 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 6,894 | 1,073 |
1764 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,915 | 1,071 |
988 | SピンクパンサーSP XX | 4,955 | 1,063 |
1707 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,959 | 1,027 |
1676 | SマイジャグラーVKD | 9,348 | 1,021 |
1530 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,617 | 1,016 |
954 | S沖ドキ!GOLD-LS | 5,820 | 1,004 |
903 | L押忍!番長4A3 | 6,083 | 1,001 |
985 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 8,180 | 1,001 |
993 | Sファミスタ回胴版!!FB | 4,764 | 997 |
834 | S武装神姫PF | 3,528 | 968 |
828 | LキングパルサーSLCC | 3,008 | 925 |
1557 | SマイジャグラーVKD | 8,280 | 922 |
748 | Lラブ嬢3M4 | 4,668 | 916 |
991 | S-新ハナビR-HA | 7,177 | 900 |
1573 | SマイジャグラーVKD | 9,195 | 892 |
1567 | SマイジャグラーVKD | 9,282 | 882 |
749 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 4,820 | 854 |
722 | Sガメラ2XR | 4,357 | 851 |
1549 | SマイジャグラーVKD | 8,423 | 816 |
1705 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,340 | 803 |
746 | Lラブ嬢3M4 | 5,840 | 796 |
716 | SニューパルサーSP4SLE8 | 7,838 | 790 |
888 | Lモンキーターン5CE | 8,524 | 778 |
859 | L黄門ちゃま天L2 | 1,432 | 771 |
740 | LパチスロゴールデンカムイKR | 1,324 | 755 |
1580 | SマイジャグラーVKD | 9,378 | 740 |
1502 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,343 | 733 |
830 | LバイオハザードヴェンデッタFK | 3,590 | 720 |
815 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,097 | 717 |
1576 | SマイジャグラーVKD | 8,669 | 696 |
958 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,140 | 694 |
987 | S-マッピー-GS | 4,158 | 686 |
1624 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,463 | 655 |
986 | S-マッピー-GS | 4,164 | 637 |
970 | Lチバリヨ2ZB | 2,613 | 621 |
1649 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,210 | 614 |
937 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 4,157 | 602 |
992 | S-ワードオブライツⅡ-WF | 2,518 | 581 |
981 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4,579 | 580 |
822 | L防振りFN | 5,958 | 551 |
966 | Lチバリヨ2ZB | 1,051 | 513 |
1736 | LToLOVEるダークネスS6 | 5,808 | 513 |
956 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,807 | 507 |
742 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 3,117 | 506 |
1542 | SマイジャグラーVKD | 9,330 | 504 |
1634 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,716 | 498 |
755 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6,574 | 495 |
702 | Lとある魔術の禁書目録JC | 4,152 | 470 |
914 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC | 3,246 | 446 |
1548 | SマイジャグラーVKD | 9,095 | 390 |
1558 | SマイジャグラーVKD | 8,193 | 381 |
771 | LA-SLOT+このすばFX | 5,667 | 378 |
1553 | SマイジャグラーVKD | 9,335 | 374 |
1515 | SミスタージャグラーKK | 9,072 | 346 |
1645 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,799 | 346 |
1666 | SマイジャグラーVKD | 7,021 | 346 |
975 | Lチバリヨ2ZB | 2,297 | 335 |
1571 | SマイジャグラーVKD | 8,498 | 300 |
1662 | SマイジャグラーVKD | 9,086 | 291 |
972 | Lチバリヨ2ZB | 5,414 | 287 |
781 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,680 | 269 |
1601 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 8,976 | 264 |
1568 | SマイジャグラーVKD | 8,770 | 224 |
1635 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,284 | 221 |
779 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,985 | 218 |
941 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,543 | 206 |
780 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 534 | 179 |
1528 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,642 | 168 |
778 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 4,807 | 157 |
817 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,139 | 153 |
1533 | Sファンキージャグラー2KT | 7,607 | 143 |
795 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 6,770 | 134 |
1582 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 9,208 | 126 |
945 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,072 | 113 |
708 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 2,198 | 105 |
938 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 6,941 | 94 |
1644 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,185 | 90 |
961 | Lチバリヨ2ZB | 1,487 | 89 |
910 | L戦国乙女4S3 | 4,252 | 75 |
977 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3,798 | 74 |
1540 | SマイジャグラーVKD | 8,132 | 74 |
838 | S真天下布武DD | 6,536 | 63 |
807 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 2,188 | 59 |
1531 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,342 | 50 |
707 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 3,027 | 43 |
711 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 2,171 | 33 |
927 | L押忍!番長4A3 | 2,585 | 15 |
753 | S押忍!番長ZERO PC1 | 0 | 0 |
853 | L炎炎ノ消防隊jG | 4,595 | -1 |
1590 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 8,200 | -7 |
1588 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 9,064 | -17 |
939 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,141 | -26 |
868 | Lスマスロ真北斗無双FS | 561 | -27 |
1680 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,269 | -30 |
1546 | SマイジャグラーVKD | 7,186 | -60 |
886 | Lモンキーターン5CE | 8,072 | -65 |
843 | LパチスロD4DJKB | 2,035 | -72 |
1653 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,917 | -85 |
737 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 1,584 | -96 |
1522 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,462 | -99 |
1527 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,148 | -99 |
989 | SピンクパンサーSP XX | 5,188 | -106 |
841 | Lパチスロ仮面ライダーUJA | 2,093 | -107 |
1657 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,425 | -113 |
963 | Lチバリヨ2ZB | 199 | -116 |
850 | L炎炎ノ消防隊jG | 3,513 | -121 |
774 | L忍魂参-奥義皆伝ノ章-A3 | 790 | -125 |
932 | L押忍!番長4A3 | 336 | -129 |
1507 | SジャグラーガールズSS-KH | 9,807 | -132 |
745 | Lラブ嬢3M4 | 293 | -152 |
1599 | L鬼武者3XA | 5,612 | -152 |
723 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 6,573 | -159 |
1726 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 7,957 | -159 |
787 | Lパチスロ真・一騎当千V | 9,182 | -187 |
1746 | LからくりサーカスG | 7,857 | -198 |
916 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC | 405 | -201 |
769 | LA-SLOT+このすばFX | 5,380 | -202 |
756 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,780 | -214 |
1638 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,432 | -216 |
792 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 260 | -217 |
1537 | Sファンキージャグラー2KT | 9,023 | -225 |
934 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 5,596 | -226 |
731 | SグランベルムZXZ | 3,330 | -254 |
861 | L黄門ちゃま天L2 | 2,832 | -275 |
847 | L炎炎ノ消防隊jG | 3,955 | -288 |
760 | S新鬼武者2ZC | 1,909 | -297 |
899 | L押忍!番長4A3 | 2,946 | -297 |
856 | L黄門ちゃま天L2 | 1,792 | -309 |
1536 | Sファンキージャグラー2KT | 8,968 | -313 |
926 | L押忍!番長4A3 | 2,376 | -346 |
777 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 1,381 | -356 |
1762 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 8,665 | -360 |
799 | L主役は銭形4L1 | 431 | -377 |
962 | Lチバリヨ2ZB | 263 | -377 |
1545 | SマイジャグラーVKD | 8,024 | -389 |
836 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 2,267 | -396 |
1684 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,394 | -405 |
882 | Lスマスロ真北斗無双FS | 649 | -407 |
866 | Lスマスロ真北斗無双FS | 1,305 | -409 |
971 | Lチバリヨ2ZB | 432 | -432 |
712 | SエウレカセブンHIEVOXS | 4,445 | -435 |
883 | Lスマスロ真北斗無双FS | 771 | -490 |
922 | L戦国乙女4S3 | 4,047 | -499 |
900 | L押忍!番長4A3 | 2,217 | -500 |
1681 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,458 | -510 |
705 | LゴブリンスレイヤーRD | 336 | -542 |
840 | Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | 3,009 | -544 |
1665 | SマイジャグラーVKD | 8,837 | -545 |
715 | SエウレカセブンHIEVOXS | 7,790 | -547 |
1743 | LからくりサーカスG | 8,621 | -556 |
1757 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,812 | -578 |
1505 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,990 | -585 |
1735 | LToLOVEるダークネスS6 | 6,762 | -585 |
935 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 1,593 | -591 |
1510 | SジャグラーガールズSS-KH | 8,890 | -596 |
704 | LゴブリンスレイヤーRD | 1,616 | -602 |
776 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 1,658 | -602 |
1594 | L鬼武者3XA | 5,786 | -603 |
782 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,050 | -630 |
1541 | SマイジャグラーVKD | 7,190 | -630 |
1721 | LからくりサーカスG | 8,440 | -637 |
884 | Lスマスロ真北斗無双FS | 472 | -643 |
1763 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,817 | -644 |
820 | L防振りFN | 6,623 | -646 |
763 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4,145 | -648 |
1753 | LからくりサーカスG | 9,095 | -660 |
811 | LスロットゾンビランドサガA1 | 1,630 | -662 |
946 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,717 | -663 |
738 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 2,407 | -667 |
1556 | SマイジャグラーVKD | 8,136 | -677 |
835 | S戦国恋姫FC | 2,860 | -681 |
901 | L押忍!番長4A3 | 3,713 | -684 |
801 | L主役は銭形4L1 | 533 | -692 |
1543 | SマイジャグラーVKD | 8,994 | -695 |
1652 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,497 | -703 |
709 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 1,296 | -733 |
1711 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,755 | -739 |
805 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 1,157 | -752 |
730 | Sダンまち2XZ | 5,787 | -753 |
895 | L押忍!番長4A3 | 4,830 | -757 |
765 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5,906 | -786 |
789 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 749 | -799 |
1516 | SミスタージャグラーKK | 8,512 | -814 |
754 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1,253 | -825 |
750 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 2,529 | -826 |
964 | Lチバリヨ2ZB | 4,173 | -827 |
701 | Lとある魔術の禁書目録JC | 763 | -832 |
703 | Lとある魔術の禁書目録JC | 2,109 | -832 |
1660 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,791 | -842 |
736 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 1,456 | -845 |
1668 | SマイジャグラーVKD | 8,423 | -848 |
1725 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 5,801 | -852 |
967 | Lチバリヨ2ZB | 3,438 | -854 |
869 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 5,169 | -861 |
951 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,613 | -870 |
936 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 1,092 | -896 |
1698 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,503 | -909 |
918 | L戦国乙女4S3 | 2,761 | -917 |
814 | LワンパンマンEY | 779 | -949 |
976 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 5,042 | -953 |
800 | L主役は銭形4L1 | 808 | -956 |
921 | L戦国乙女4S3 | 1,913 | -960 |
1514 | SミスタージャグラーKK | 9,178 | -993 |
717 | SニューパルサーSP4SLE8 | 7,448 | -995 |
851 | L炎炎ノ消防隊jG | 3,161 | -1,003 |
931 | L押忍!番長4A3 | 5,562 | -1,003 |
718 | Sアオハル♪操A-LIVEA2 | 1,903 | -1,025 |
816 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,906 | -1,027 |
1689 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,740 | -1,035 |
1579 | SマイジャグラーVKD | 6,711 | -1,036 |
726 | S-クランキークレスト-CR | 4,876 | -1,038 |
965 | Lチバリヨ2ZB | 2,042 | -1,051 |
849 | L炎炎ノ消防隊jG | 853 | -1,055 |
720 | SハードボイルドXX | 2,328 | -1,087 |
1629 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 2,183 | -1,091 |
913 | Lゲゲゲの鬼太郎覚醒JC | 1,109 | -1,099 |
747 | Lラブ嬢3M4 | 3,011 | -1,103 |
1583 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 8,991 | -1,108 |
1577 | SマイジャグラーVKD | 7,551 | -1,110 |
784 | LワンパンマンEY | 2,458 | -1,129 |
897 | L押忍!番長4A3 | 1,367 | -1,135 |
1550 | SマイジャグラーVKD | 8,185 | -1,146 |
1607 | Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 6,186 | -1,147 |
772 | LA-SLOT+このすばFX | 5,587 | -1,149 |
1534 | Sファンキージャグラー2KT | 5,812 | -1,151 |
1501 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,073 | -1,161 |
1696 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4,647 | -1,165 |
783 | LワンパンマンEY | 1,830 | -1,171 |
1631 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 2,945 | -1,173 |
1526 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,882 | -1,177 |
1767 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,690 | -1,179 |
1587 | LReゼロから始める異世界生活2PA5 | 8,884 | -1,180 |
865 | Lスマスロ真北斗無双FS | 1,312 | -1,187 |
867 | Lスマスロ真北斗無双FS | 884 | -1,193 |
1667 | SマイジャグラーVKD | 7,320 | -1,199 |
1722 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 5,821 | -1,202 |
1555 | SマイジャグラーVKD | 7,431 | -1,214 |
832 | S-OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ-SX | 1,544 | -1,215 |
974 | Lチバリヨ2ZB | 1,031 | -1,230 |
1710 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,408 | -1,248 |
785 | Lパチスロ真・一騎当千V | 8,711 | -1,249 |
793 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 1,374 | -1,287 |
955 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,646 | -1,287 |
943 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,515 | -1,297 |
983 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2,592 | -1,332 |
823 | L防振りFN | 6,054 | -1,345 |
929 | L押忍!番長4A3 | 1,534 | -1,346 |
724 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 6,374 | -1,351 |
714 | SエウレカセブンHIEVOXS | 5,922 | -1,361 |
1730 | LToLOVEるダークネスS6 | 5,353 | -1,365 |
855 | L黄門ちゃま天L2 | 6,209 | -1,366 |
837 | S犬夜叉CAN | 1,276 | -1,369 |
810 | LスロットゾンビランドサガA1 | 1,916 | -1,384 |
790 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 1,784 | -1,389 |
