【ピーアーク相模大野】1月7日まとめ
ピーアーク相模大野
神奈川県開店時間:9:00
インパクトヒーロー取材来店
期間:01/07(火)
機種情報
- 取材機種全台(508)
- Lダンベル何キロ持てる?(11)
- Lモンスターハンターライズ(22)
- L押忍!番長4(6)
- L To LOVEるダークネス(16)
- Lスマスロ北斗(48)
- Lバジリスク絆2天膳BLACK(4)
- Lかぐや様は告らせたい(23)
- LモンキーターンV(26)
- Lサラリーマン金太郎(5)
- Lからくりサーカス(27)
- Lスーパービンゴネオ(1)
- Lキン肉マン 7人の悪魔超人編(1)
- Lゴッドイーター リザレクション(20)
- L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌(4)
- ハイパーラッシュ(4)
- L炎炎ノ消防隊(10)
- ディスクアップ2(3)
- マイジャグラーV(69)
- Lルパン三世 大航海者の秘宝(8)
- 沖ドキ!GOLD(5)
- Lバンドリ!(8)
- L頭文字D 2nd(4)
- 甲鉄城のカバネリ(10)
- Lゾンビランドサガ(5)
- ファンキージャグラー2KT(4)
- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(4)
- L HEY!エリートサラリーマン鏡(4)
- L A-SLOT+このすば(4)
- L防振り(8)
- L真・一騎当千(4)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオン(7)
- ミスタージャグラー(6)
- L新・必殺仕置人 回胴(1)
- ウルトラミラクルジャグラー(5)
- ジャグラーガールズSS(5)
- バイオハザード RE:2(1)
- Lソードアート・オンライン(4)
- ゴーゴージャグラー3(6)
- L Re:ゼロ season2(16)
- L革命機ヴァルヴレイヴ(20)
- 戦国恋姫(1)
- L閃乱カグラ2 シノビマスター(3)
- Lとある魔術の禁書目録(1)
- ダンまち2(1)
- L今日から俺は!! パチスロ編(4)
- L聖闘士星矢 海皇覚醒(4)
- L主役は銭形4(3)
- Lコードギアス 復活のルルーシュ(1)
- L戦国乙女4(8)
- Lガールズ&パンツァー最終(1)
- L聖戦士ダンバイン(5)
- Lチバリヨ2(5)
- SアイムジャグラーEX(4)
- L一方通行トアル魔術禁書目録(1)
- この素晴らしい世界に祝福(3)
- L犬夜叉2(6)
- L桃太郎電鉄 パチスロも定番!(1)
- 炎炎ノ消防隊(1)
- ガメラ2(1)
- 新ハナビ(1)
- Lひぐらしのなく頃に業(1)
- Lバイオハザード ヴィレッジ(1)
- L鬼武者3(1)
- L GI優駿倶楽部黄金(1)
- Lゴブリンスレイヤー(1)
- 回胴式遊技機グランベルム(1)
- Lマジカルハロウィン8(1)
- バーサスリヴァイズ(1)
- クランキークレスト(1)
- 新鬼武者2(1)
- Lストライク・ザ・ブラッド(1)
- L麻雀格闘倶楽部 覚醒(1)
- Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名(1)
- L真・北斗無双(1)
取材機種全台
取材対象台数:508台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|---|
2122 | Lダンベル何キロ持てる? | 7,585 | 10,918 | 0 | 20 |
2008 | Lモンスターハンターライズ | 10,993 | 8,430 | 0 | 24 |
2176 | L押忍!番長4 | 5,476 | 7,737 | 0 | 10 |
2146 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,808 | 7,005 | 0 | 30 |
2179 | L To LOVEるダークネス | 9,257 | 6,861 | 62 | 0 |
2446 | Lスマスロ北斗 | 5,929 | 5,973 | 77 | 11 |
2243 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 7,353 | 5,850 | 64 | 0 |
2046 | Lかぐや様は告らせたい | 5,318 | 5,708 | 35 | 2 |
2401 | LモンキーターンV | 7,701 | 5,708 | 0 | 10 |
2239 | Lサラリーマン金太郎 | 6,022 | 5,694 | 0 | 13 |
2019 | Lからくりサーカス | 2,197 | 5,505 | 0 | 6 |
2062 | Lかぐや様は告らせたい | 7,332 | 5,226 | 46 | 3 |
2372 | Lスーパービンゴネオ | 4,521 | 5,156 | 30 | 0 |
2193 | L To LOVEるダークネス | 3,506 | 4,757 | 24 | 0 |
2371 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 | 7,769 | 4,692 | 0 | 11 |
2004 | Lモンスターハンターライズ | 8,280 | 4,631 | 0 | 15 |
2227 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,238 | 4,550 | 0 | 6 |
2057 | Lかぐや様は告らせたい | 9,485 | 4,199 | 53 | 10 |
2012 | Lモンスターハンターライズ | 8,633 | 4,002 | 0 | 14 |
2101 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 4,753 | 3,901 | 0 | 10 |
2086 | Lモンスターハンターライズ | 8,017 | 3,825 | 0 | 16 |
2349 | ハイパーラッシュ | 7,260 | 3,808 | 32 | 11 |
2020 | Lからくりサーカス | 1,815 | 3,443 | 0 | 4 |
2037 | Lからくりサーカス | 1,066 | 3,359 | 0 | 3 |
2162 | L炎炎ノ消防隊 | 2,060 | 3,144 | 0 | 3 |
2044 | Lかぐや様は告らせたい | 9,435 | 3,094 | 51 | 10 |
2088 | Lモンスターハンターライズ | 7,057 | 3,081 | 0 | 15 |
2175 | L押忍!番長4 | 4,441 | 3,076 | 0 | 4 |
2352 | ディスクアップ2 | 9,224 | 3,049 | 36 | 22 |
2289 | マイジャグラーV | 5,905 | 3,043 | 31 | 18 |
2151 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 7,427 | 2,925 | 0 | 17 |
2003 | Lモンスターハンターライズ | 10,321 | 2,822 | 0 | 25 |
2253 | マイジャグラーV | 7,003 | 2,812 | 31 | 22 |
2067 | Lモンスターハンターライズ | 9,242 | 2,761 | 0 | 19 |
2276 | マイジャグラーV | 8,809 | 2,653 | 35 | 36 |
2213 | Lゴッドイーター リザレクション | 3,899 | 2,536 | 0 | 5 |
2412 | LモンキーターンV | 5,245 | 2,488 | 0 | 11 |
2265 | マイジャグラーV | 7,775 | 2,406 | 35 | 26 |
2051 | Lかぐや様は告らせたい | 6,633 | 2,378 | 34 | 7 |
2032 | Lからくりサーカス | 9,416 | 2,283 | 0 | 16 |
2192 | L To LOVEるダークネス | 3,180 | 2,201 | 22 | 0 |
2017 | Lからくりサーカス | 4,793 | 2,109 | 0 | 8 |
2185 | L To LOVEるダークネス | 3,921 | 2,052 | 25 | 0 |
2359 | 沖ドキ!GOLD | 3,326 | 2,010 | 18 | 10 |
2244 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 2,537 | 2,002 | 18 | 0 |
2066 | Lモンスターハンターライズ | 5,087 | 1,981 | 0 | 9 |
2150 | Lダンベル何キロ持てる? | 7,197 | 1,918 | 0 | 22 |
2277 | マイジャグラーV | 6,177 | 1,804 | 25 | 26 |
2420 | Lバンドリ! | 1,571 | 1,716 | 0 | 5 |
2110 | L頭文字D 2nd | 1,375 | 1,691 | 0 | 2 |
2236 | Lサラリーマン金太郎 | 7,061 | 1,681 | 0 | 4 |
2030 | Lからくりサーカス | 3,055 | 1,671 | 0 | 9 |
2013 | Lからくりサーカス | 3,485 | 1,633 | 0 | 8 |
2406 | LモンキーターンV | 5,035 | 1,588 | 0 | 10 |
2076 | 甲鉄城のカバネリ | 3,434 | 1,468 | 0 | 6 |
2195 | Lゾンビランドサガ | 1,840 | 1,455 | 21 | 0 |
2024 | Lからくりサーカス | 1,524 | 1,453 | 0 | 5 |
2002 | Lモンスターハンターライズ | 8,459 | 1,416 | 0 | 13 |
2261 | マイジャグラーV | 5,307 | 1,413 | 23 | 17 |
2405 | LモンキーターンV | 4,690 | 1,392 | 0 | 12 |
2021 | Lからくりサーカス | 1,675 | 1,350 | 0 | 4 |
2081 | 甲鉄城のカバネリ | 2,888 | 1,269 | 0 | 5 |
2341 | ファンキージャグラー2KT | 6,033 | 1,250 | 25 | 19 |
2018 | Lからくりサーカス | 728 | 1,235 | 0 | 2 |
2350 | ハイパーラッシュ | 4,551 | 1,214 | 19 | 9 |
2252 | マイジャグラーV | 7,880 | 1,191 | 29 | 26 |
2353 | ディスクアップ2 | 8,863 | 1,101 | 29 | 16 |
2344 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 7,179 | 1,031 | 29 | 0 |
2169 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 913 | 1,014 | 0 | 2 |
2232 | Lゴッドイーター リザレクション | 825 | 1,009 | 0 | 2 |
2250 | マイジャグラーV | 4,388 | 960 | 20 | 9 |
2074 | L A-SLOT+このすば | 1,626 | 943 | 9 | 2 |
2474 | Lスマスロ北斗 | 1,428 | 941 | 19 | 1 |
2407 | LモンキーターンV | 2,871 | 932 | 0 | 6 |
2240 | Lサラリーマン金太郎 | 5,730 | 929 | 0 | 4 |
2061 | Lかぐや様は告らせたい | 5,084 | 916 | 14 | 7 |
2006 | Lモンスターハンターライズ | 8,557 | 914 | 0 | 19 |
2428 | L防振り | 3,890 | 911 | 19 | 11 |
2007 | Lモンスターハンターライズ | 8,061 | 883 | 0 | 12 |
2207 | L真・一騎当千 | 5,325 | 872 | 0 | 10 |
2137 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 6,151 | 846 | 21 | 0 |
2187 | L To LOVEるダークネス | 4,491 | 794 | 26 | 0 |
2055 | Lかぐや様は告らせたい | 4,336 | 786 | 21 | 5 |
2197 | Lゾンビランドサガ | 1,455 | 780 | 14 | 0 |
2321 | ミスタージャグラー | 3,593 | 739 | 17 | 9 |
2381 | L新・必殺仕置人 回胴 | 538 | 731 | 0 | 2 |
2322 | ミスタージャグラー | 5,409 | 730 | 21 | 16 |
2259 | マイジャグラーV | 6,564 | 728 | 26 | 19 |
2466 | Lスマスロ北斗 | 930 | 700 | 13 | 1 |
2465 | Lスマスロ北斗 | 324 | 682 | 6 | 1 |
2188 | L To LOVEるダークネス | 3,389 | 668 | 18 | 0 |
2454 | Lスマスロ北斗 | 732 | 664 | 10 | 1 |
2303 | マイジャグラーV | 4,985 | 656 | 22 | 11 |
2287 | マイジャグラーV | 2,825 | 613 | 12 | 7 |
2327 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,782 | 611 | 29 | 10 |
2426 | L防振り | 4,849 | 610 | 21 | 15 |
2460 | Lスマスロ北斗 | 5,930 | 598 | 48 | 13 |
2159 | L炎炎ノ消防隊 | 686 | 594 | 0 | 1 |
2288 | マイジャグラーV | 3,124 | 594 | 14 | 8 |
2354 | ディスクアップ2 | 9,017 | 594 | 30 | 18 |
2333 | ジャグラーガールズSS | 4,167 | 572 | 17 | 12 |
2124 | Lダンベル何キロ持てる? | 4,701 | 540 | 0 | 16 |
2358 | 沖ドキ!GOLD | 1,736 | 518 | 9 | 3 |
2346 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 3,426 | 513 | 13 | 0 |
2139 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 347 | 494 | 5 | 0 |
2306 | マイジャグラーV | 4,409 | 492 | 20 | 7 |
2168 | L炎炎ノ消防隊 | 824 | 488 | 0 | 1 |
2345 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1,590 | 467 | 6 | 0 |
2437 | Lバンドリ! | 972 | 453 | 0 | 2 |
2364 | バイオハザード RE:2 | 2,212 | 429 | 17 | 0 |
2481 | Lスマスロ北斗 | 1,860 | 411 | 18 | 2 |
2211 | Lソードアート・オンライン | 1,615 | 394 | 0 | 8 |
2319 | ゴーゴージャグラー3 | 7,191 | 391 | 27 | 25 |
2476 | Lスマスロ北斗 | 786 | 377 | 7 | 1 |
2042 | Lかぐや様は告らせたい | 6,828 | 362 | 31 | 7 |
2245 | マイジャグラーV | 6,214 | 360 | 21 | 21 |
2091 | L Re:ゼロ season2 | 1,050 | 354 | 0 | 0 |
2467 | Lスマスロ北斗 | 2,697 | 333 | 23 | 6 |
2286 | マイジャグラーV | 3,056 | 313 | 14 | 5 |
2487 | Lスマスロ北斗 | 494 | 297 | 6 | 1 |
2473 | Lスマスロ北斗 | 2,976 | 295 | 25 | 6 |
2457 | Lスマスロ北斗 | 212 | 292 | 3 | 1 |
2479 | Lスマスロ北斗 | 3,307 | 287 | 29 | 3 |
2039 | Lからくりサーカス | 2,887 | 286 | 0 | 6 |
2054 | Lかぐや様は告らせたい | 1,793 | 273 | 8 | 2 |
2510 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,656 | 272 | 9 | 0 |
2140 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 3,657 | 203 | 13 | 0 |
2155 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 4,323 | 201 | 0 | 13 |
2386 | 戦国恋姫 | 3,104 | 154 | 10 | 3 |
2071 | L閃乱カグラ2 シノビマスター | 1,103 | 141 | 0 | 9 |
2226 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,404 | 136 | 0 | 4 |
2115 | L Re:ゼロ season2 | 213 | 125 | 0 | 0 |
2419 | Lバンドリ! | 508 | 121 | 0 | 1 |
2418 | Lバンドリ! | 1,428 | 114 | 0 | 2 |
2373 | Lとある魔術の禁書目録 | 104 | 112 | 0 | 1 |
2112 | L頭文字D 2nd | 1,853 | 102 | 0 | 3 |
2270 | マイジャグラーV | 3,238 | 98 | 13 | 8 |
2403 | LモンキーターンV | 574 | 66 | 0 | 2 |
2423 | L防振り | 1,096 | 61 | 5 | 1 |
2177 | L押忍!番長4 | 880 | 60 | 0 | 1 |
2260 | マイジャグラーV | 914 | 54 | 4 | 1 |
2363 | ダンまち2 | 1,467 | 44 | 9 | 0 |
2009 | Lモンスターハンターライズ | 7,791 | 41 | 0 | 21 |
2126 | Lダンベル何キロ持てる? | 5,256 | 33 | 0 | 19 |
2083 | 甲鉄城のカバネリ | 622 | 29 | 0 | 2 |
2108 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 1,467 | 28 | 3 | 4 |
2156 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 4,298 | 27 | 0 | 15 |
2518 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 9,857 | 21 | 79 | 12 |
2267 | マイジャグラーV | 2,226 | 14 | 7 | 7 |
2458 | Lスマスロ北斗 | 3,085 | 13 | 26 | 3 |
2171 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,166 | 10 | 0 | 3 |
2469 | Lスマスロ北斗 | 2,084 | 10 | 17 | 3 |
2097 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2098 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2099 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2118 | L Re:ゼロ season2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2119 | L Re:ゼロ season2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2234 | L主役は銭形4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2235 | L主役は銭形4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2385 | Lコードギアス 復活のルルーシュ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2501 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2502 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2503 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2504 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2505 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2506 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2508 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2509 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2511 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2512 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2513 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2515 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2519 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2435 | L戦国乙女4 | 262 | -1 | 1 | 0 |
2121 | L Re:ゼロ season2 | 1 | -2 | 0 | 0 |
2170 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 265 | -3 | 0 | 1 |
2375 | Lガールズ&パンツァー最終 | 864 | -7 | 6 | 3 |
2280 | マイジャグラーV | 680 | -11 | 3 | 0 |
2070 | L閃乱カグラ2 シノビマスター | 7 | -18 | 0 | 0 |
2329 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,493 | -26 | 10 | 4 |
2138 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 25 | -46 | 0 | 0 |
2399 | LモンキーターンV | 1,210 | -47 | 0 | 3 |
2391 | LモンキーターンV | 920 | -48 | 0 | 1 |
2431 | L戦国乙女4 | 759 | -48 | 3 | 0 |
2142 | L聖戦士ダンバイン | 652 | -50 | 0 | 1 |
2411 | LモンキーターンV | 5,751 | -50 | 0 | 15 |
2258 | マイジャグラーV | 1,446 | -51 | 6 | 2 |
2360 | 沖ドキ!GOLD | 780 | -51 | 3 | 2 |
2222 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,571 | -52 | 0 | 4 |
2096 | L Re:ゼロ season2 | 314 | -60 | 0 | 0 |
2456 | Lスマスロ北斗 | 2,500 | -60 | 18 | 5 |
2517 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 35 | -60 | 0 | 0 |
2293 | マイジャグラーV | 773 | -61 | 3 | 1 |
2200 | Lチバリヨ2 | 38 | -64 | 0 | 0 |
2480 | Lスマスロ北斗 | 367 | -64 | 3 | 1 |
2029 | Lからくりサーカス | 53 | -66 | 0 | 0 |
2190 | L To LOVEるダークネス | 1,924 | -79 | 8 | 0 |
2249 | マイジャグラーV | 3,809 | -80 | 13 | 11 |
2023 | Lからくりサーカス | 2,079 | -87 | 0 | 4 |
2296 | マイジャグラーV | 3,144 | -87 | 12 | 5 |
2214 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,295 | -90 | 0 | 5 |
2136 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 71 | -91 | 0 | 0 |
2246 | マイジャグラーV | 1,367 | -91 | 5 | 1 |
2161 | L炎炎ノ消防隊 | 634 | -95 | 0 | 2 |
2302 | マイジャグラーV | 2,232 | -97 | 9 | 4 |
2203 | Lチバリヨ2 | 53 | -98 | 0 | 0 |
2347 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 1,330 | -109 | 5 | 0 |
2392 | LモンキーターンV | 2,260 | -115 | 0 | 6 |
2269 | マイジャグラーV | 260 | -123 | 1 | 0 |
2325 | ミスタージャグラー | 4,240 | -131 | 15 | 10 |
2022 | Lからくりサーカス | 89 | -134 | 0 | 0 |
2278 | マイジャグラーV | 354 | -134 | 1 | 0 |
2016 | Lからくりサーカス | 87 | -136 | 0 | 0 |
2421 | L防振り | 1,074 | -137 | 4 | 3 |
2315 | ゴーゴージャグラー3 | 2,122 | -139 | 8 | 6 |
2196 | Lゾンビランドサガ | 300 | -144 | 2 | 0 |
2015 | Lからくりサーカス | 90 | -148 | 0 | 0 |
2462 | Lスマスロ北斗 | 1,997 | -156 | 18 | 4 |
2266 | マイジャグラーV | 189 | -160 | 0 | 0 |
2035 | Lからくりサーカス | 91 | -161 | 0 | 0 |
2038 | Lからくりサーカス | 436 | -163 | 0 | 1 |
2470 | Lスマスロ北斗 | 829 | -176 | 5 | 2 |
2338 | SアイムジャグラーEX | 435 | -196 | 1 | 0 |
2478 | Lスマスロ北斗 | 454 | -196 | 3 | 1 |
2025 | Lからくりサーカス | 2,059 | -199 | 0 | 7 |
2164 | L炎炎ノ消防隊 | 299 | -208 | 0 | 0 |
2294 | マイジャグラーV | 919 | -209 | 3 | 1 |
2219 | Lゴッドイーター リザレクション | 339 | -216 | 0 | 1 |
2117 | L Re:ゼロ season2 | 1,975 | -218 | 0 | 1 |
2069 | L閃乱カグラ2 シノビマスター | 123 | -219 | 0 | 0 |
2073 | L A-SLOT+このすば | 395 | -219 | 1 | 0 |
2377 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 4,719 | -221 | 26 | 0 |
2309 | マイジャグラーV | 632 | -228 | 2 | 0 |
2516 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,276 | -237 | 6 | 0 |
2459 | Lスマスロ北斗 | 853 | -239 | 5 | 2 |
2318 | ゴーゴージャグラー3 | 1,869 | -242 | 6 | 5 |
2307 | マイジャグラーV | 510 | -243 | 1 | 1 |
2417 | Lバンドリ! | 3,437 | -246 | 0 | 7 |
2447 | Lスマスロ北斗 | 513 | -252 | 2 | 2 |
2342 | ファンキージャグラー2KT | 1,323 | -262 | 5 | 1 |
2308 | マイジャグラーV | 463 | -273 | 1 | 0 |
2106 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 171 | -286 | 0 | 0 |
2255 | マイジャグラーV | 445 | -291 | 1 | 0 |
2274 | マイジャグラーV | 2,384 | -296 | 8 | 5 |
2107 | L今日から俺は!! パチスロ編 | 219 | -299 | 0 | 0 |
2254 | マイジャグラーV | 266 | -300 | 0 | 0 |
2455 | Lスマスロ北斗 | 1,517 | -303 | 12 | 2 |
2082 | 甲鉄城のカバネリ | 554 | -306 | 0 | 1 |
2471 | Lスマスロ北斗 | 2,445 | -312 | 18 | 4 |
2355 | この素晴らしい世界に祝福 | 258 | -318 | 0 | 0 |
2468 | Lスマスロ北斗 | 1,437 | -322 | 10 | 3 |
2028 | Lからくりサーカス | 1,952 | -324 | 0 | 3 |
2413 | LモンキーターンV | 2,322 | -326 | 0 | 3 |
2180 | L To LOVEるダークネス | 527 | -327 | 2 | 0 |
2041 | Lかぐや様は告らせたい | 3,572 | -331 | 16 | 5 |
2450 | Lスマスロ北斗 | 1,236 | -331 | 9 | 3 |
2172 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 370 | -334 | 0 | 0 |
2189 | L To LOVEるダークネス | 1,875 | -339 | 9 | 0 |
2295 | マイジャグラーV | 746 | -345 | 1 | 2 |
2271 | マイジャグラーV | 1,225 | -350 | 3 | 3 |
2114 | L Re:ゼロ season2 | 486 | -351 | 0 | 0 |
2144 | L聖戦士ダンバイン | 2,142 | -353 | 0 | 2 |
2256 | マイジャグラーV | 881 | -354 | 2 | 2 |
2443 | Lスマスロ北斗 | 718 | -362 | 4 | 1 |
2311 | マイジャグラーV | 1,357 | -366 | 5 | 1 |
2500 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 913 | -372 | 4 | 1 |
2072 | L A-SLOT+このすば | 1,533 | -374 | 3 | 8 |
2305 | マイジャグラーV | 733 | -374 | 2 | 1 |
2128 | L犬夜叉2 | 505 | -376 | 0 | 1 |
2131 | L犬夜叉2 | 1,258 | -377 | 0 | 3 |
2484 | Lスマスロ北斗 | 524 | -379 | 2 | 1 |
2125 | Lダンベル何キロ持てる? | 4,088 | -381 | 0 | 14 |
2085 | 甲鉄城のカバネリ | 1,342 | -388 | 0 | 4 |
2285 | マイジャグラーV | 2,455 | -388 | 8 | 5 |
2340 | ファンキージャグラー2KT | 425 | -395 | 0 | 1 |
2378 | L桃太郎電鉄 パチスロも定番! | 4,356 | -396 | 0 | 17 |
2299 | マイジャグラーV | 1,728 | -398 | 4 | 5 |
2251 | マイジャグラーV | 312 | -399 | 0 | 0 |
2298 | マイジャグラーV | 1,420 | -399 | 4 | 2 |
2230 | Lゴッドイーター リザレクション | 571 | -400 | 0 | 2 |
2272 | マイジャグラーV | 960 | -402 | 3 | 0 |
2396 | LモンキーターンV | 1,258 | -404 | 0 | 2 |
2486 | Lスマスロ北斗 | 1,274 | -406 | 8 | 1 |
2275 | マイジャグラーV | 2,334 | -410 | 8 | 4 |
2273 | マイジャグラーV | 2,519 | -415 | 9 | 5 |
2439 | Lバンドリ! | 366 | -420 | 0 | 1 |
2291 | マイジャグラーV | 618 | -423 | 1 | 1 |
2317 | ゴーゴージャグラー3 | 1,609 | -423 | 5 | 2 |
2093 | L Re:ゼロ season2 | 1,443 | -424 | 0 | 0 |
2233 | L主役は銭形4 | 406 | -430 | 0 | 1 |
2279 | マイジャグラーV | 960 | -430 | 3 | 0 |
2297 | マイジャグラーV | 565 | -431 | 1 | 1 |
2367 | 炎炎ノ消防隊 | 453 | -445 | 0 | 0 |
2507 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 516 | -463 | 1 | 1 |
2300 | マイジャグラーV | 3,961 | -464 | 13 | 10 |
2324 | ミスタージャグラー | 1,237 | -480 | 2 | 4 |
2264 | マイジャグラーV | 1,643 | -481 | 5 | 3 |
2485 | Lスマスロ北斗 | 706 | -491 | 4 | 3 |
2388 | ガメラ2 | 2,820 | -493 | 4 | 5 |
2334 | ジャグラーガールズSS | 903 | -498 | 2 | 2 |
2445 | Lスマスロ北斗 | 1,220 | -499 | 6 | 2 |
2312 | マイジャグラーV | 886 | -501 | 1 | 1 |
2410 | LモンキーターンV | 1,507 | -504 | 0 | 5 |
2212 | Lソードアート・オンライン | 590 | -509 | 0 | 2 |
2202 | Lチバリヨ2 | 428 | -510 | 1 | 0 |
2389 | 新ハナビ | 5,962 | -511 | 18 | 12 |
2482 | Lスマスロ北斗 | 2,326 | -521 | 17 | 3 |
2369 | Lひぐらしのなく頃に業 | 4,154 | -522 | 10 | 4 |
2422 | L防振り | 714 | -530 | 2 | 1 |
2231 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,570 | -532 | 0 | 4 |
2135 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 796 | -538 | 2 | 0 |
2224 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,791 | -538 | 0 | 3 |
2218 | Lゴッドイーター リザレクション | 791 | -541 | 0 | 1 |
2313 | マイジャグラーV | 1,422 | -541 | 4 | 1 |
2145 | L聖戦士ダンバイン | 2,701 | -544 | 0 | 6 |
2215 | Lゴッドイーター リザレクション | 594 | -553 | 0 | 1 |
2433 | L戦国乙女4 | 5,075 | -553 | 22 | 0 |
2376 | Lバイオハザード ヴィレッジ | 770 | -564 | 0 | 1 |
2198 | Lゾンビランドサガ | 615 | -572 | 2 | 0 |
2167 | L炎炎ノ消防隊 | 426 | -575 | 0 | 1 |
2248 | マイジャグラーV | 1,248 | -575 | 3 | 3 |
2442 | Lスマスロ北斗 | 1,321 | -578 | 7 | 2 |
2268 | マイジャグラーV | 689 | -586 | 1 | 0 |
2225 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,384 | -589 | 0 | 4 |
2178 | L押忍!番長4 | 970 | -591 | 0 | 2 |
2204 | Lチバリヨ2 | 1,471 | -598 | 5 | 3 |
2113 | L Re:ゼロ season2 | 483 | -599 | 0 | 0 |
2120 | L Re:ゼロ season2 | 603 | -599 | 0 | 0 |
2320 | ミスタージャグラー | 970 | -605 | 2 | 1 |
2092 | L Re:ゼロ season2 | 581 | -607 | 0 | 0 |
2059 | Lかぐや様は告らせたい | 1,946 | -611 | 7 | 1 |
2323 | ミスタージャグラー | 4,574 | -611 | 15 | 11 |
2336 | SアイムジャグラーEX | 3,760 | -622 | 11 | 7 |
2393 | LモンキーターンV | 746 | -630 | 0 | 1 |
2374 | L鬼武者3 | 1,149 | -632 | 1 | 2 |
2191 | L To LOVEるダークネス | 1,430 | -643 | 7 | 0 |
2116 | L Re:ゼロ season2 | 549 | -647 | 0 | 0 |
2379 | L GI優駿倶楽部黄金 | 684 | -649 | 0 | 1 |
2398 | LモンキーターンV | 1,529 | -649 | 0 | 4 |
2080 | 甲鉄城のカバネリ | 1,923 | -664 | 0 | 4 |
2402 | LモンキーターンV | 631 | -665 | 0 | 1 |
2414 | LモンキーターンV | 2,322 | -666 | 0 | 4 |
2304 | マイジャグラーV | 1,141 | -668 | 2 | 2 |
2483 | Lスマスロ北斗 | 1,266 | -670 | 6 | 2 |
2111 | L頭文字D 2nd | 677 | -680 | 0 | 1 |
2160 | L炎炎ノ消防隊 | 945 | -681 | 0 | 1 |
2163 | L炎炎ノ消防隊 | 1,018 | -683 | 0 | 2 |
2343 | ファンキージャグラー2KT | 807 | -692 | 1 | 1 |
2077 | 甲鉄城のカバネリ | 745 | -709 | 0 | 1 |
2328 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,268 | -713 | 6 | 5 |
