【マルハン池袋本店】12月11日まとめ!4店舗合同異色コラボ第6弾!!
マルハン池袋本店
東京都開店時間:10:00
期間:12/11(水)
機種情報
- 取材機種全台(255)
- L パチスロ北斗の拳AD XR(7)
- LからくりサーカスG(4)
- S/沖ドキ!BLACK/EP(23)
- LToLOVEるダークネスS6(4)
- S/沖ドキ!BLACK/XA(17)
- S ディスクアップ2 ZF(2)
- Lモンキーターン5CE(10)
- L A-SLOT+このすば FX(2)
- L Re:ゼロから始める異世界生活 2(3)
- SアイムジャグラーEX-TP(12)
- Sゴーゴージャグラー3KA(20)
- Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30(11)
- S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR(8)
- S エウレカセブンHIEVO XS(3)
- Sファンキージャグラー2KT(12)
- Lチバリヨ2ZB(8)
- S/クランキークレスト/CR(2)
- SキングハナハナSP-30(25)
- SマイジャグラーⅤKD(24)
- SバイオハザードRE:2 XB(2)
- S/バーサスリヴァイズ/HS(3)
- SミスタージャグラーKK(4)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(4)
- S炎炎ノ消防隊jS(2)
- S/新ハナビR/HA(4)
- S MHWアイスボーンZF(2)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(4)
- SジャグラーガールズSS-KH(4)
- S コードギアス3C.C. FS(2)
- S パチスロ幼女戦記 ZR(1)
- S新鬼武者2ZC(2)
- SハッピージャグラーVⅢEA(4)
- Lスロット ソードアート・オンラインB2(2)
- S ガメラ2 XR(2)
- S ファイヤードリフト FX(1)
- SグランベルムZXZ(2)
- S押忍!番長ZERO PC1(3)
- L新・必殺仕置人KC(2)
- S ハードボイルド XX(1)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(4)
- L犬夜叉2FK(3)
取材機種全台
取材対象台数:255台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
249 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,104 | 9,686 |
209 | LからくりサーカスG | 5,371 | 6,399 |
10 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,954 | 4,968 |
236 | LToLOVEるダークネスS6 | 7,992 | 4,879 |
34 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 5,672 | 4,699 |
210 | LからくりサーカスG | 5,187 | 4,480 |
24 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 5,355 | 3,909 |
188 | S ディスクアップ2 ZF | 9,059 | 3,872 |
241 | Lモンキーターン5CE | 7,992 | 3,731 |
253 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,097 | 3,500 |
255 | L A-SLOT+このすば FX | 8,913 | 3,205 |
205 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7,173 | 3,025 |
13 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4,486 | 2,987 |
109 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,105 | 2,958 |
146 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,459 | 2,958 |
144 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10,226 | 2,802 |
54 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7,260 | 2,655 |
254 | L A-SLOT+このすば FX | 5,330 | 2,625 |
177 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 7,170 | 2,532 |
181 | S エウレカセブンHIEVO XS | 9,354 | 2,401 |
26 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 7,620 | 2,297 |
11 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 5,747 | 2,200 |
122 | Sファンキージャグラー2KT | 7,752 | 2,113 |
225 | Lチバリヨ2ZB | 5,467 | 1,977 |
152 | S/クランキークレスト/CR | 3,715 | 1,917 |
175 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8,999 | 1,865 |
42 | SキングハナハナSP-30 | 8,131 | 1,857 |
99 | SマイジャグラーⅤKD | 8,337 | 1,836 |
6 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 5,734 | 1,748 |
102 | SマイジャグラーⅤKD | 8,884 | 1,714 |
169 | SバイオハザードRE:2 XB | 4,464 | 1,707 |
120 | Sファンキージャグラー2KT | 7,415 | 1,621 |
243 | Lモンキーターン5CE | 7,124 | 1,570 |
138 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,203 | 1,567 |
106 | SマイジャグラーⅤKD | 8,280 | 1,524 |
155 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 8,860 | 1,501 |
125 | Sファンキージャグラー2KT | 4,790 | 1,476 |
174 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3,789 | 1,444 |
85 | SミスタージャグラーKK | 6,083 | 1,293 |
27 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 4,005 | 1,276 |
214 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7,777 | 1,272 |
105 | SマイジャグラーⅤKD | 6,738 | 1,247 |
137 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,803 | 1,233 |
119 | Sファンキージャグラー2KT | 6,387 | 1,217 |
15 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 5,876 | 1,197 |
55 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7,146 | 1,177 |
20 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 5,267 | 1,114 |
88 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,404 | 1,077 |
98 | SマイジャグラーⅤKD | 8,452 | 1,004 |
49 | SキングハナハナSP-30 | 8,216 | 994 |
186 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,323 | 951 |
131 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,465 | 949 |
248 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,788 | 949 |
111 | SアイムジャグラーEX-TP | 10,099 | 929 |
46 | SキングハナハナSP-30 | 4,667 | 926 |
121 | Sファンキージャグラー2KT | 8,883 | 885 |
223 | SキングハナハナSP-30 | 9,201 | 869 |
60 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 9,318 | 857 |
14 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4,257 | 796 |
154 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 7,474 | 769 |
180 | S エウレカセブンHIEVO XS | 5,159 | 737 |
48 | SキングハナハナSP-30 | 8,835 | 681 |
158 | S/新ハナビR/HA | 8,029 | 617 |
178 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5,511 | 606 |
215 | SキングハナハナSP-30 | 6,541 | 602 |
117 | Sファンキージャグラー2KT | 8,101 | 596 |
164 | S MHWアイスボーンZF | 3,697 | 596 |
110 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,469 | 582 |
218 | SキングハナハナSP-30 | 9,381 | 573 |
35 | SキングハナハナSP-30 | 7,439 | 502 |
129 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,617 | 492 |
62 | SマイジャグラーⅤKD | 4,742 | 490 |
145 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,951 | 448 |
75 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,715 | 424 |
143 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,519 | 405 |
252 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,184 | 397 |
147 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,751 | 389 |
130 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 9,870 | 354 |
4 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,897 | 284 |
58 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3,439 | 264 |
151 | S/クランキークレスト/CR | 4,353 | 258 |
190 | S コードギアス3C.C. FS | 3,270 | 236 |
118 | Sファンキージャグラー2KT | 6,065 | 223 |
103 | SマイジャグラーⅤKD | 5,125 | 217 |
242 | Lモンキーターン5CE | 6,823 | 180 |
92 | SマイジャグラーⅤKD | 6,761 | 179 |
247 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,697 | 172 |
206 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 3,556 | 167 |
56 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3,373 | 130 |
224 | SキングハナハナSP-30 | 2,982 | 126 |
100 | SマイジャグラーⅤKD | 4,651 | 109 |
90 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,480 | 108 |
59 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 2,365 | 98 |
97 | SマイジャグラーⅤKD | 3,166 | 81 |
159 | S/新ハナビR/HA | 2,779 | 79 |
63 | SマイジャグラーⅤKD | 6,109 | 76 |
128 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,736 | 76 |
179 | S エウレカセブンHIEVO XS | 5,040 | 32 |
149 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,215 | 31 |
217 | SキングハナハナSP-30 | 3,104 | 6 |
219 | SキングハナハナSP-30 | 8,098 | -25 |
150 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,670 | -28 |
141 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,866 | -40 |
12 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 5,372 | -60 |
211 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7,660 | -82 |
61 | SマイジャグラーⅤKD | 5,394 | -89 |
66 | SマイジャグラーⅤKD | 8,778 | -91 |
162 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 1,698 | -104 |
168 | S新鬼武者2ZC | 1,997 | -107 |
91 | SマイジャグラーⅤKD | 8,832 | -133 |
157 | S/新ハナビR/HA | 1,414 | -135 |
189 | S コードギアス3C.C. FS | 2,960 | -139 |
79 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 7,969 | -151 |
230 | Lチバリヨ2ZB | 1,078 | -183 |
39 | SキングハナハナSP-30 | 5,707 | -204 |
114 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,034 | -207 |
9 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4,710 | -221 |
89 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,569 | -238 |
37 | SキングハナハナSP-30 | 4,634 | -261 |
70 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3,540 | -266 |
142 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,571 | -271 |
123 | Sファンキージャグラー2KT | 7,088 | -276 |
244 | Lモンキーターン5CE | 3,036 | -289 |
116 | Sファンキージャグラー2KT | 4,607 | -291 |
176 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3,574 | -294 |
1 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 5,865 | -302 |
153 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 4,399 | -303 |
185 | S炎炎ノ消防隊jS | 654 | -304 |
237 | Lモンキーターン5CE | 5,425 | -327 |
216 | SキングハナハナSP-30 | 4,909 | -336 |
38 | SキングハナハナSP-30 | 2,667 | -342 |
50 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4,245 | -395 |
52 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4,861 | -397 |
193 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 1,727 | -413 |
19 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 6,903 | -415 |
94 | SマイジャグラーⅤKD | 5,654 | -416 |
72 | SハッピージャグラーVⅢEA | 921 | -417 |
173 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 699 | -420 |
191 | S ガメラ2 XR | 2,624 | -451 |
213 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,391 | -486 |
45 | SキングハナハナSP-30 | 5,367 | -512 |
126 | Sファンキージャグラー2KT | 2,588 | -535 |
222 | SキングハナハナSP-30 | 6,880 | -536 |
36 | SキングハナハナSP-30 | 3,954 | -537 |
194 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 1,234 | -552 |
226 | Lチバリヨ2ZB | 408 | -564 |
101 | SマイジャグラーⅤKD | 7,123 | -565 |
69 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3,699 | -568 |
232 | Lチバリヨ2ZB | 1,937 | -573 |
74 | SジャグラーガールズSS-KH | 6,141 | -591 |
161 | S ファイヤードリフト FX | 2,452 | -600 |
107 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,481 | -603 |
132 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,398 | -603 |
251 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,866 | -604 |
71 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,731 | -606 |
228 | Lチバリヨ2ZB | 407 | -608 |
207 | LからくりサーカスG | 4,043 | -610 |
64 | SマイジャグラーⅤKD | 7,986 | -616 |
166 | SグランベルムZXZ | 4,757 | -642 |
77 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,389 | -643 |
93 | SマイジャグラーⅤKD | 6,188 | -651 |
51 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7,130 | -664 |
87 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,441 | -665 |
124 | Sファンキージャグラー2KT | 3,431 | -686 |
21 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 5,169 | -701 |
104 | SマイジャグラーⅤKD | 8,045 | -701 |
239 | Lモンキーターン5CE | 3,528 | -706 |
220 | SキングハナハナSP-30 | 9,152 | -747 |
182 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1,346 | -781 |
204 | L Re:ゼロから始める異世界生活 2 | 7,276 | -795 |
96 | SマイジャグラーⅤKD | 6,623 | -796 |
41 | SキングハナハナSP-30 | 2,372 | -809 |
195 | L新・必殺仕置人KC | 1,310 | -841 |
165 | SグランベルムZXZ | 2,348 | -858 |
196 | L新・必殺仕置人KC | 684 | -860 |
187 | S ディスクアップ2 ZF | 5,247 | -864 |
113 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,715 | -868 |
139 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,400 | -873 |
84 | SミスタージャグラーKK | 2,824 | -890 |
33 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 7,634 | -894 |
235 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,486 | -903 |
250 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,606 | -905 |
47 | SキングハナハナSP-30 | 5,149 | -923 |
160 | S ハードボイルド XX | 6,087 | -935 |
136 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,661 | -940 |
43 | SキングハナハナSP-30 | 2,986 | -955 |
76 | SジャグラーガールズSS-KH | 6,815 | -974 |
67 | SマイジャグラーⅤKD | 4,227 | -1,002 |
78 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 7,313 | -1,006 |
28 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 5,821 | -1,085 |
134 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,907 | -1,102 |
73 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,564 | -1,154 |
115 | Sファンキージャグラー2KT | 4,194 | -1,191 |
135 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,759 | -1,204 |
140 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,640 | -1,218 |
68 | SマイジャグラーⅤKD | 2,641 | -1,227 |
192 | S ガメラ2 XR | 2,028 | -1,228 |
32 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 5,903 | -1,240 |
25 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 4,048 | -1,247 |
148 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,354 | -1,258 |
80 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,373 | -1,259 |
172 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3,083 | -1,265 |
170 | SバイオハザードRE:2 XB | 4,136 | -1,305 |
65 | SマイジャグラーⅤKD | 4,942 | -1,319 |
40 | SキングハナハナSP-30 | 3,613 | -1,341 |
156 | S/新ハナビR/HA | 2,645 | -1,391 |
127 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,202 | -1,405 |
171 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5,022 | -1,412 |
133 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,714 | -1,431 |
167 | S新鬼武者2ZC | 2,292 | -1,439 |
246 | Lモンキーターン5CE | 1,307 | -1,463 |
221 | SキングハナハナSP-30 | 2,201 | -1,482 |
183 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4,781 | -1,536 |
163 | S MHWアイスボーンZF | 3,755 | -1,540 |
231 | Lチバリヨ2ZB | 1,523 | -1,553 |
238 | Lモンキーターン5CE | 6,505 | -1,571 |
95 | SマイジャグラーⅤKD | 8,967 | -1,573 |
184 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1,933 | -1,607 |
200 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,058 | -1,628 |
234 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,511 | -1,631 |
212 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6,541 | -1,664 |
245 | Lモンキーターン5CE | 4,852 | -1,755 |
53 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3,522 | -1,794 |
86 | SミスタージャグラーKK | 5,055 | -1,825 |
108 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,796 | -1,831 |
30 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 4,315 | -1,872 |
240 | Lモンキーターン5CE | 2,707 | -1,939 |
112 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,922 | -1,976 |
44 | SキングハナハナSP-30 | 5,483 | -2,044 |
233 | LToLOVEるダークネスS6 | 9,334 | -2,138 |
57 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4,554 | -2,180 |
29 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 4,109 | -2,250 |
22 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 6,347 | -2,255 |
83 | SミスタージャグラーKK | 7,044 | -2,268 |
82 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,016 | -2,301 |
208 | LからくりサーカスG | 8,848 | -2,418 |
227 | Lチバリヨ2ZB | 3,120 | -2,557 |
201 | L犬夜叉2FK | 4,641 | -2,618 |
7 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,272 | -2,690 |
31 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 5,122 | -2,734 |
197 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,063 | -2,875 |
81 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4,804 | -2,944 |
16 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,399 | -3,126 |
198 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,568 | -3,206 |
18 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 8,053 | -3,227 |
2 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,535 | -3,231 |
23 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 4,825 | -3,469 |
8 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,597 | -3,482 |
229 | Lチバリヨ2ZB | 3,384 | -3,575 |
202 | L犬夜叉2FK | 4,814 | -3,736 |
199 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,091 | -3,922 |
203 | L犬夜叉2FK | 4,891 | -4,914 |
17 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 7,448 | -4,939 |
3 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 6,618 | -5,425 |
5 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 7,427 | -6,036 |
L パチスロ北斗の拳AD XR
取材対象台数:7台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
249 | 4,104 | 9,686 |
253 | 8,097 | 3,500 |
248 | 1,788 | 949 |
252 | 2,184 | 397 |
247 | 2,697 | 172 |
251 | 3,866 | -604 |
250 | 2,606 | -905 |
LからくりサーカスG
取材対象台数:4台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
209 | 5,371 | 6,399 |
210 | 5,187 | 4,480 |
207 | 4,043 | -610 |
208 | 8,848 | -2,418 |
S/沖ドキ!BLACK/EP
取材対象台数:23台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
10 | 6,954 | 4,968 |
13 | 4,486 | 2,987 |
11 | 5,747 | 2,200 |
6 | 5,734 | 1,748 |
15 | 5,876 | 1,197 |
14 | 4,257 | 796 |
4 | 6,897 | 284 |
12 | 5,372 | -60 |
79 | 7,969 | -151 |
9 | 4,710 | -221 |
1 | 5,865 | -302 |
77 | 6,389 | -643 |
78 | 7,313 | -1,006 |
80 | 6,373 | -1,259 |
82 | 6,016 | -2,301 |
7 | 6,272 | -2,690 |
81 | 4,804 | -2,944 |
16 | 6,399 | -3,126 |
2 | 6,535 | -3,231 |
8 | 6,597 | -3,482 |
17 | 7,448 | -4,939 |
3 | 6,618 | -5,425 |
5 | 7,427 | -6,036 |
LToLOVEるダークネスS6
取材対象台数:4台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
236 | 7,992 | 4,879 |
235 | 4,486 | -903 |
234 | 4,511 | -1,631 |
233 | 9,334 | -2,138 |
S/沖ドキ!BLACK/XA
取材対象台数:17台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
34 | 5,672 | 4,699 |
24 | 5,355 | 3,909 |
26 | 7,620 | 2,297 |
27 | 4,005 | 1,276 |
20 | 5,267 | 1,114 |
19 | 6,903 | -415 |
21 | 5,169 | -701 |
33 | 7,634 | -894 |
28 | 5,821 | -1,085 |
32 | 5,903 | -1,240 |
25 | 4,048 | -1,247 |
30 | 4,315 | -1,872 |
29 | 4,109 | -2,250 |
22 | 6,347 | -2,255 |
31 | 5,122 | -2,734 |
18 | 8,053 | -3,227 |
23 | 4,825 | -3,469 |
S ディスクアップ2 ZF
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
188 | 9,059 | 3,872 |
187 | 5,247 | -864 |
Lモンキーターン5CE
取材対象台数:10台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
241 | 7,992 | 3,731 |
243 | 7,124 | 1,570 |
242 | 6,823 | 180 |
244 | 3,036 | -289 |
237 | 5,425 | -327 |
239 | 3,528 | -706 |
246 | 1,307 | -1,463 |
238 | 6,505 | -1,571 |
245 | 4,852 | -1,755 |
240 | 2,707 | -1,939 |
L A-SLOT+このすば FX
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
255 | 8,913 | 3,205 |
254 | 5,330 | 2,625 |
L Re:ゼロから始める異世界生活 2
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
205 | 7,173 | 3,025 |
206 | 3,556 | 167 |
204 | 7,276 | -795 |
SアイムジャグラーEX-TP
取材対象台数:12台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
109 | 7,105 | 2,958 |
88 | 8,404 | 1,077 |
111 | 10,099 | 929 |
110 | 8,469 | 582 |
90 | 5,480 | 108 |
114 | 6,034 | -207 |
89 | 5,569 | -238 |
107 | 4,481 | -603 |
87 | 4,441 | -665 |
113 | 7,715 | -868 |
108 | 3,796 | -1,831 |
112 | 5,922 | -1,976 |
Sゴーゴージャグラー3KA
取材対象台数:20台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
146 | 9,459 | 2,958 |
144 | 10,226 | 2,802 |
138 | 7,203 | 1,567 |
137 | 5,803 | 1,233 |
131 | 8,465 | 949 |
145 | 6,951 | 448 |
143 | 6,519 | 405 |
147 | 7,751 | 389 |
149 | 4,215 | 31 |
150 | 6,670 | -28 |
141 | 5,866 | -40 |
142 | 4,571 | -271 |
132 | 5,398 | -603 |
139 | 5,400 | -873 |
136 | 1,661 | -940 |
134 | 3,907 | -1,102 |
135 | 3,759 | -1,204 |
140 | 5,640 | -1,218 |
148 | 2,354 | -1,258 |
133 | 8,714 | -1,431 |
Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
取材対象台数:11台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
54 | 7,260 | 2,655 |
55 | 7,146 | 1,177 |
60 | 9,318 | 857 |
58 | 3,439 | 264 |
56 | 3,373 | 130 |
59 | 2,365 | 98 |
50 | 4,245 | -395 |
52 | 4,861 | -397 |
51 | 7,130 | -664 |
53 | 3,522 | -1,794 |
57 | 4,554 | -2,180 |
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
取材対象台数:8台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
177 | 7,170 | 2,532 |
175 | 8,999 | 1,865 |
174 | 3,789 | 1,444 |
178 | 5,511 | 606 |
176 | 3,574 | -294 |
173 | 699 | -420 |
172 | 3,083 | -1,265 |
171 | 5,022 | -1,412 |
S エウレカセブンHIEVO XS
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
181 | 9,354 | 2,401 |
180 | 5,159 | 737 |
179 | 5,040 | 32 |
Sファンキージャグラー2KT
取材対象台数:12台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
122 | 7,752 | 2,113 |
120 | 7,415 | 1,621 |
125 | 4,790 | 1,476 |
119 | 6,387 | 1,217 |
121 | 8,883 | 885 |
117 | 8,101 | 596 |
118 | 6,065 | 223 |
123 | 7,088 | -276 |
116 | 4,607 | -291 |
126 | 2,588 | -535 |
124 | 3,431 | -686 |
115 | 4,194 | -1,191 |
Lチバリヨ2ZB
取材対象台数:8台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
225 | 5,467 | 1,977 |
230 | 1,078 | -183 |
226 | 408 | -564 |
232 | 1,937 | -573 |
228 | 407 | -608 |
231 | 1,523 | -1,553 |
227 | 3,120 | -2,557 |
229 | 3,384 | -3,575 |
S/クランキークレスト/CR
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
152 | 3,715 | 1,917 |
151 | 4,353 | 258 |
SキングハナハナSP-30
取材対象台数:25台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
42 | 8,131 | 1,857 |
49 | 8,216 | 994 |
46 | 4,667 | 926 |
223 | 9,201 | 869 |
48 | 8,835 | 681 |
215 | 6,541 | 602 |
218 | 9,381 | 573 |
35 | 7,439 | 502 |
224 | 2,982 | 126 |
217 | 3,104 | 6 |
219 | 8,098 | -25 |
39 | 5,707 | -204 |
37 | 4,634 | -261 |
216 | 4,909 | -336 |
38 | 2,667 | -342 |
45 | 5,367 | -512 |
222 | 6,880 | -536 |
36 | 3,954 | -537 |
220 | 9,152 | -747 |
41 | 2,372 | -809 |
47 | 5,149 | -923 |
43 | 2,986 | -955 |
40 | 3,613 | -1,341 |
221 | 2,201 | -1,482 |
44 | 5,483 | -2,044 |
SマイジャグラーⅤKD
取材対象台数:24台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
99 | 8,337 | 1,836 |
102 | 8,884 | 1,714 |
